Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2008 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX (R6) | 18 (19) | - |
2009 | GT500 | No.100 RAYBRIG NSX (R3,8) | 17 (5) | - |
2010 | GT300 | No.31 apr COROLLA Axio (R1-2) | 10 (22) | - |
2010 | GT300 | No.31 エヴァンゲリオンRT初号機aprカローラ (R3-8) | - | - |
2011 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 12 (26) | - |
2012 | GT300 | No.43 ARTA Garaiya | 9 (33) | - |
2013 | GT500 | No.8 ARTA HSV-010 | 11 (31) | 1 (R4) |
2014 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 16 (14) | - |
2015 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 14 (10) | - |
2016 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 15 (16) | - |
2017 | GT500 | No.64 Epson Modulo NSX-GT | 11 (32) | 1 (R6) |
2018 | GT500 | No.64 Epson Modulo NSX-GT | 19 (4) | - |
2019 | GT300 | No.18 UPGARAGE NSX GT3 | 22 (13) | - |
2020 | GT300 | No.18 UPGARAGE NSX GT3 | 15 (15) | - |
2021 | GT300 | No.87 グランシード ランボルギーニ GT3 | 20 (8) | - |
2022 | GT300 | No.87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 23 (15) | - |
2023 | GT300 | No.87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 15 (19) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2017 | GT300 | No.5 マッハ車検 MC86 GTNET (R1-6,8) | 22 (3) | - |
2018 | GT300 | No.5 マッハ車検 MC86 Y's distraction (R1-3,5-8) | 20 (4) | - |
2019 | GT300 | No.5 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号 | 21 (15) | - |
2020 | GT300 | No.5 マッハ5G GTNET MC86 マッハ車検 | 14 (19) | - |
2021 | GT300 | No.87 グランシード ランボルギーニ GT3 | 20 (8) | - |
2022 | GT300 | No.87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 23 (15) | - |
2023 | GT300 | No.87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 15 (19) | - |
エントラント名 | JLOC | |
---|---|---|
監督 |
熊倉 淳一 |
|
エントラント代表者 |
則竹 功雄 |
|
会社名 | 株式会社ランドエヌ | |
Website | http://www.jloc-net.com/ | |
メインスポンサー | METALIVE SHIBUYA SCRAMBLE S |
|
スポンサー | ヨコハマゴム NGK 名古屋メッキ アクティオ フォルテック |
車両名 | METALIVE S Lamborghini GT3 | |
---|---|---|
ベース車両 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | |
チーフエンジニア |
勝俣 雅史 |
車両形式 | ALSCGT2019 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4558×2050mm | |
車両重量 | 1250kg(基本) | |
ホイールベース | 2645mm | |
トレッド(F/R) | 1680×1640mm | |
トランスミッション | HOR製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 メタルトリプルプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | ブレンボ 6ポット | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | エンケイ | |
F | ||
R |
エンジン形式 | DGF | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型10気筒(自然吸気) | |
排気量 | 5222.1cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | エアリストリクター | |
最高出力 | 300ps以上 | |
最大トルク | 55kg-m以上 | |
オイル | フォルテック |
エンジンチューナー | Lamborghini Squadra Corse | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社ランドエヌ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |