Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.9 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR (R2,6) | 31 (5) | - |
2015 | GT300 | No.77 ケーズフロンティア Direction 458 (R2,4,5) | 24 (3) | - |
2016 | GT300 | No.87 triple a ランボルギーニ GT3 (R2,6) | 24 (3) | - |
2017 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R2,5) | - (0) | - |
2018 | GT300 | No.48 植毛 GT-R (R1,2,5) | - (0) | - |
2019 | GT300 | No.48 植毛GO&FUN GT-R (R1-3,5-8) | - (0) | - |
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R1-6,8) | - (0) | - |
2021 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R2,3,5,7,8) | - (0) | - |
2022 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R | - (0) | - |
2023 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R | - (0) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2015 | GT300 | No.48 DIJON Racing GT-R (R2,5) | - (0) | - |
2015 | GT300 | No.47 DIJON Racing GT-R (R4,8) | - (0) | - |
2016 | GT300 | No.360 RUNUP Group&DOES GT-R (R1-6,8) | - (0) | - |
2017 | GT300 | No.360 RUNUP GT-R (R1-6,8) | - (0) | - |
2018 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R1-5-8) | - (0) | - |
2019 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R3,5,7,8) | - (0) | - |
2020 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R6) | 30 (1) | - |
2020 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R2-4) | - (0) | - |
2022 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R2-6) | 32 (1.5) | - |
2023 | GT300 | No.360 RUNUP RIVAUX GT-R (R8) | - (0) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2023 | GT300 | No.48 植毛ケーズフロンティア GT-R (R2-5,7) | - (0) | - |
エントラント名 | NILZZ Racing | |
---|---|---|
総監督 |
井倉 淳一 |
|
エントラント代表者 |
井上 恵一 |
|
会社名 | 株式会社ニルズ | |
Website | https://nilzz.jp | |
メインスポンサー | K's Frontier |
|
スポンサー | GO&FUN KTEL TONE INOKI AIR BUSTER |
車両名 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | |
---|---|---|
ベース車両 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | |
チーフエンジニア |
佐藤 賢二 |
車両形式 | R35 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4832×2036mm | |
車両重量 | 1285kg(基本) | |
ホイールベース | 2817mm | |
トレッド(F/R) | 1690×1700mm | |
トランスミッション | 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | 5.5"メタルプレート | |
サスペンションF | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | |
R | 独立懸架ダブルウィッシュボーン式 | |
ブレーキF | 6ピストンキャリパー/ベンチレーテッドスチールディスクおよびパッド | |
R | ||
タイヤ | 横浜ゴム | |
F | 330/710-18 | |
R | 330/710-18 | |
ホイール | RAYS | |
F | ||
R |
エンジン形式 | VR38DETT | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒ツインターボ | |
排気量 | 3799cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 過給圧 | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 65kg-m以上 | |
オイル | MOTUL |
エンジンチューナー | 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 | |
---|---|---|
車両メンテナンス | NILZZ RACING FACTORY |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |