Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2006 | GT300 | No.55 DHG ADVAN FORD GT (R6) | - | - |
2007 | GT300 | No.101 TOY STORY Racing apr MR-S | 1 (89) | 2 (R2,4) |
2008 | GT500 | No.25 ECLIPSE ADVAN SC430 | 15 (23) | - |
2009 | GT500 | No.35 KRAFT SC430 | 9 (44) | 1 (R6) |
2010 | GT500 | No.35 MJ KRAFT SC430 | 6 (45) | 1 (R3) |
2011 | GT500 | No.39 DENSO SARD SC430 | 7 (40) | - |
2012 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SC430 | 3 (57) | 1 (R2) |
2013 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SC430 | 7 (49) | - |
2014 | GT500 | No.39 DENSO KOBELCO SARD RC F | 13 (24) | - |
2015 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 4 (59) | - |
2016 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO RC F | 6 (52) | 1 (R6) |
2017 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (62) | 1 (R2) |
2018 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (59) | - |
2019 | GT500 | No.38 ZENT CERUMO LC500 | 4 (46.5) | - |
2020 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 10 (40) | - |
2021 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 12 (34) | - |
2022 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 13 (17) | - |
2023 | GT500 | No.38 ZENT GR Supra | 13 (26) | - |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3 | 4 (45) | - |
2021 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 16 (20) | - |
2022 | GT500 | No.16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 14 (16.5) | - |
2023 | GT500 | No.8 ARTA MUGEN NSX-GT | 8(36) | 1 (R6) |
エントラント名 | TGR TEAM KeePer CERUMO | |
---|---|---|
監督 |
立川 祐路 |
|
エントラント代表者 |
立川 祐路 |
|
会社名 | 株式会社セルモ | |
Website | cerumo.co.jp | |
メインスポンサー | KeePer | |
スポンサー | ZENT P.MU VERTEX PARTNERS SANKI SHOKAI asics |
車両名 | KeePer CERUMO GR Supra | |
---|---|---|
ベース車両 | TOYOTA GR Supra | |
チーフエンジニア |
岡島 慎太郎 |
車両形式 | DB42 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | - | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 クアドラブルルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP RACING 6ポッド | |
R | AP RACING 4ポッド | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | ENKEI | |
F | ||
R |
エンジン形式 | RI4BG | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 2000cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | - | |
オイル | メーカー指定品 |
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社セルモ |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |