Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2014 | GT300 | No.0 MUGEN CR-Z GT | 10 (26) | - |
2015 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 14 (10) | - |
2016 | GT500 | No.8 ARTA NSX CONCEPT-GT | 15 (16) | - |
2017 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 9 (37) | 1 (R5) |
2018 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 3 (71) | 2 (R3,8) |
2019 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 10 (31) | 1 (R1) |
2020 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 5 (54) | 1 (R7) |
2021 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 2(60) | 2 (R6,7) |
2022 | GT500 | No.8 ARTA NSX-GT | 12(24) | 1 (R2) |
2023 | GT500 | No.8 ARTA MUGEN NSX-GT | 8(36) | 1 (R6) |
Year | Class | Machine | Rank | Win |
---|---|---|---|---|
2020 | GT300 | No.55 ARTA NSX GT3(R7,8) | 23 (7) | - |
2021 | GT500 | No.12 カルソニック IMPUL GT-R | 8 (45) | 1 (R5) |
2022 | GT500 | No.17 Astemo NSX-GT | 4 (60) | 1 (R7) |
2023 | GT500 | No.17Astemo NSX-GT | 6 (45) | - |
エントラント名 | ARTA | |
---|---|---|
監督 |
鈴木 亜久里 |
|
エントラント代表者 |
鈴木 亜久里 |
|
会社名 | 株式会社アルネックス | |
Website | https://www.alnex.jp/ | |
メインスポンサー | AUTOBACS | |
スポンサー | オートバックス(自動車用品販売) 本田技研工業(自動車製造販売) ブリヂストン(タイヤ製造販売) パナソニックカーエレクトロニクス(カーナビゲーション製造) Mobil1(潤滑油製造販売) |
車両名 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | |
---|---|---|
ベース車両 | Honda CIVIC TYPE R | |
チーフエンジニア |
辻 凱杜 |
車両形式 | FL5 | |
---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高 | 4725×1950×1150mm | |
車両重量 | 1020kg以上 | |
ホイールベース | 2750mm | |
トレッド(F/R) | 1639×1613mm | |
トランスミッション | ヒューランド製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) | |
クラッチ | ZF製 クアドラブルカーボンプレート | |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン | |
R | ダブルウィッシュボーン | |
ブレーキF | AP Racing 対向6ポットカーボン | |
R | AP Racing 対向4ポットカーボン | |
タイヤ | ブリヂストン | |
F | 300/680R18 | |
R | 330/710R18 | |
ホイール | ワーク(WORK) | |
F | ||
R |
エンジン形式 | HR-420E | |
---|---|---|
エンジン仕様 | 水冷直列4気筒シングルターボ | |
排気量 | 1995cc | |
ボア×ストローク | ||
リストリクター | 燃料流量リストリクター | |
最高出力 | 550ps以上 | |
最大トルク | 50kg-m以上 | |
オイル | Mobil 1 |
エンジンチューナー | 株式会社M-TEC | |
---|---|---|
車両メンテナンス | 株式会社M-TEC |
4/13-14 | Round1 OKAYAMA | |
5/03-04 | Round2 FUJI | |
6/01-02 | Round3 SUZUKA | |
8/03-04 | Round4 FUJI | |
9/21-22 | Round6 SUGO | |
10/19-20 | Round7 AUTOPOLIS | |
11/02-03 | Round8 MOTEGI | |
12/07-08 | Round5 SUZUKA |